

In der ersten Runde spielten beide Mannschaften am Samstag in Gronau. Zu Gast waren die erste Mannschaft von SG LW Neuenkirchen und die zweite Mannschaft von der TG Münster. Die erste Mannschaft spielte gegen Neuenkirchener und die zweite Mannschaft spielte gegen die Münsteraner.
Beide gegnerischen Mannschaften reisten nur mit fünf Spielern an. Daher hatte die erste Mannschaft das 2. Herrendoppel und die zweite Mannschaft das Damendoppel direkt gewonnen. Das sollte allerdings fast der einzige Punkt bleiben. Das einzige Spiel, dass wir in beiden Kämpfen gewinnen konnten, war das dritte Herreneinzel. Alle anderen Spiele gingen verloren.
In der ersten Mannschaft konnte lediglich Marco Kirsch in einem sehr ausgeglichenen Spiel seinen Gegner in drei Sätzen bezwingen. In der zweiten Mannschaft gewann Afshin Emami in einem sehr ausgeglichenen Spiel den dritten Satz in der Verlängerung mit 27-25.
Nach diesen 2-6 Niederlagen sind beide Mannschaften im Tabellenkeller angekommen. Die nächste Runde ist bereits in einer Woche angesetzt. Dort sollte das Ziel sein, das Tabellenende zu verlassen.
Vorwärts Gronau I – SG LW Neuenkirchen I
| DE | 17-21 | 10-21 | Verena Bowe | |
|---|---|---|---|---|
| HE1 | 19-21 | 14-21 | Bastian Golla | |
| HE2 | 5-21 | 13-21 | Marvin Krumpen | |
| HE3 | 21-17 | 18-21 | 21-18 | Marco Kirsch |
| DD | 17-21 | 14-21 | Verena Bowe, Gina Murgia | |
| GD | 19-21 | 13-21 | Jan Meller, Gina Murgia | |
| HD1 | 14-21 | 10-21 | Jan Meller, Marco Kirsch | |
| HD2 | 21-0 | 21-0 | kl | Bastian Golla, Marvin Krumpen |
Vorwärts Gronau II – TG Münster II
| DE | 7-21 | 22-20 | 11-21 | Andrea Doetkotte |
|---|---|---|---|---|
| HE1 | 16-21 | 7-21 | Antonio Crisner | |
| HE2 | 21-17 | 15-21 | 6-21 | Tobias Janßen |
| HE3 | 21-17 | 15-21 | 27-25 | Afshin Emami |
| DD | 21-0 | 21-0 | kl | Andrea Doetkotte, Iris Belgardt |
| GD | 17-21 | 7-21 | Torsten Hoge, Iris Belgardt | |
| HD1 | 12-21 | 16-21 | Antonio Crisner, Tobias Janßen | |
| HD2 | 17-21 | 15-21 | Afshin Emami, Torsten Hoge |
